| MOQ: | 10000 metrekare |
| Standart ambalaj: | PE sarma filmi, kabarcık filmi, işlenmiş ahşap palet |
| teslim süresi: | 10 gün içinde |
| Ödeme yöntemi: | T/T,L/C |
| Tedarik kapasitesi: | ayda 500 |
| - Hayır, hayır. | Test Ürünü | Birim | Test Standartı | Ölçülen Veriler | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Görünüşü | Görsel Denetim | - | Hava kabarcıkları / lekeler / kırılma / kirlilik yok | Tamam. |
| 2 | Boyut | Genişlik (mm) | mm | 1200 ± 5 GB/T 6673 | 1200 |
| Kalınlık (mm) | mm | 0.120 ± 8% GB/T 6673 | 0.123 | ||
| 3 | Renk farkı | △E | < 3 GB/T 7921 | Tamam. | |
| 4 | Çekim Gücü | TD | MPa | ≥ 15 GB/T 1040.3 | 19 |
| MD | ≥ 15 GB/T 1040.3 | 28 | |||
| 5 | Uzunluk @ kırılma (%) | TD | % | ≥ 230 GB/T 1040.3 | 863 |
| MD | ≥ 230 GB/T 1040.3 | 939 | |||
| 6 | Yüzey Gerginliği (Corona tedavisi) | Dyne | ≥42 dyne GB/T 14216 | 49 | |
| 7 | Çapraz No. | - | Görsel sayımı ≤1 | - | |

| MOQ: | 10000 metrekare |
| Standart ambalaj: | PE sarma filmi, kabarcık filmi, işlenmiş ahşap palet |
| teslim süresi: | 10 gün içinde |
| Ödeme yöntemi: | T/T,L/C |
| Tedarik kapasitesi: | ayda 500 |
| - Hayır, hayır. | Test Ürünü | Birim | Test Standartı | Ölçülen Veriler | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Görünüşü | Görsel Denetim | - | Hava kabarcıkları / lekeler / kırılma / kirlilik yok | Tamam. |
| 2 | Boyut | Genişlik (mm) | mm | 1200 ± 5 GB/T 6673 | 1200 |
| Kalınlık (mm) | mm | 0.120 ± 8% GB/T 6673 | 0.123 | ||
| 3 | Renk farkı | △E | < 3 GB/T 7921 | Tamam. | |
| 4 | Çekim Gücü | TD | MPa | ≥ 15 GB/T 1040.3 | 19 |
| MD | ≥ 15 GB/T 1040.3 | 28 | |||
| 5 | Uzunluk @ kırılma (%) | TD | % | ≥ 230 GB/T 1040.3 | 863 |
| MD | ≥ 230 GB/T 1040.3 | 939 | |||
| 6 | Yüzey Gerginliği (Corona tedavisi) | Dyne | ≥42 dyne GB/T 14216 | 49 | |
| 7 | Çapraz No. | - | Görsel sayımı ≤1 | - | |
