| MOQ: | 10000 metrekare |
| Standart ambalaj: | PE sarma filmi, kabarcık filmi, işlenmiş ahşap palet |
| teslim süresi: | 10 gün içinde |
| Ödeme yöntemi: | T/T,L/C |
| Tedarik kapasitesi: | ayda 500 |
| - Hayır, hayır. | Mülkiyet | Test Yöntemi | Spesifikasyon | Ölçülen Veriler |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Görünüşü | Görsel Denetim | Hava kabarcıkları / lekeler / kırılma / kirlilik yok | Tamam. |
| 2 | Boyut | Genişlik (mm) | 1200 ± 5 | 1200 |
| Kalınlık (mm) | 0.120 ± 8% | 0.123 | ||
| 3 | Renk | Renk ölçer | Beyaz (△E< 3) | Tamam. |
| 4 | Çekim gücü (Mpa) | TD | ≥ 15 | 19 |
| MD | ≥ 15 | 28 | ||
| 5 | Uzunluk @ kırılma (%) | TD | ≥ 230 | 863 |
| MD | ≥ 230 | 939 | ||
| 6 | Yüzey Gerginliği | Dyne Değeri | Her taraf için ≥42 dyne | 42 |
| 7 | Serbest bırakma kuvveti (gf/25mm 20min. Finat 10) | İç | 5-10 | 7 |
| Dış | 20-30 | 24 | ||
| 8 | Sonraki Katılım (%) | İç | ≥ 85 | 88 |
| Dış | ≥ 85 | 90 | ||
| 9 | Dolaşım yönü | Özel | - | - |
| 10 | Çapraz No. | Görsel Denetim | ≤ 1 | - |

| MOQ: | 10000 metrekare |
| Standart ambalaj: | PE sarma filmi, kabarcık filmi, işlenmiş ahşap palet |
| teslim süresi: | 10 gün içinde |
| Ödeme yöntemi: | T/T,L/C |
| Tedarik kapasitesi: | ayda 500 |
| - Hayır, hayır. | Mülkiyet | Test Yöntemi | Spesifikasyon | Ölçülen Veriler |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Görünüşü | Görsel Denetim | Hava kabarcıkları / lekeler / kırılma / kirlilik yok | Tamam. |
| 2 | Boyut | Genişlik (mm) | 1200 ± 5 | 1200 |
| Kalınlık (mm) | 0.120 ± 8% | 0.123 | ||
| 3 | Renk | Renk ölçer | Beyaz (△E< 3) | Tamam. |
| 4 | Çekim gücü (Mpa) | TD | ≥ 15 | 19 |
| MD | ≥ 15 | 28 | ||
| 5 | Uzunluk @ kırılma (%) | TD | ≥ 230 | 863 |
| MD | ≥ 230 | 939 | ||
| 6 | Yüzey Gerginliği | Dyne Değeri | Her taraf için ≥42 dyne | 42 |
| 7 | Serbest bırakma kuvveti (gf/25mm 20min. Finat 10) | İç | 5-10 | 7 |
| Dış | 20-30 | 24 | ||
| 8 | Sonraki Katılım (%) | İç | ≥ 85 | 88 |
| Dış | ≥ 85 | 90 | ||
| 9 | Dolaşım yönü | Özel | - | - |
| 10 | Çapraz No. | Görsel Denetim | ≤ 1 | - |
