| MOQ: | 10000 metrekare |
| Standart ambalaj: | PE sarma filmi, kabarcık filmi, işlenmiş ahşap palet |
| teslim süresi: | 10 gün içinde |
| Ödeme yöntemi: | T/T,L/C |
| Tedarik kapasitesi: | ayda 500 |
| Özellik | Spesifikasyon | Test Standardı | Test Sonucu |
|---|---|---|---|
| Görünüm | Hava kabarcığı / leke / kırılma / safsızlık yok | Görsel İnceleme | - |
| Boyut | Genişlik: 1200 ± 5 mm Kalınlık: 0.120 ± %8 mm |
GB/T 6673 GB/T 6672 |
1200 mm 0.123 mm |
| Renk | Beyaz ΔE< 3 | GB/T 3979,GB/T 7921 | OK |
| Çekme Mukavemeti (Mpa) | TD: ≥ 15 MD: ≥ 15 |
GB/T 1040.3 | 19 28 |
| Kopma Uzaması (%) | TD: ≥ 230 MD: ≥ 230 |
863 939 |
|
| Yüzey Gerilimi | Her iki taraf için ≥42 dyne | GB/T 14216 | 45 |
| Ayırma Kuvveti (gf/25mm 20dk.Finat 10) | İç: 5-10 Dış: 20-30 |
GB/T 25256 | 7 24 |
| Sonraki Yapışma (%) | İç: ≥85 Dış: ≥85 |
88 90 |
|
| Sarım yönü | Özelleştirilmiş | - | - |
| Ekleme No. | ≤1 | - | - |
| MOQ: | 10000 metrekare |
| Standart ambalaj: | PE sarma filmi, kabarcık filmi, işlenmiş ahşap palet |
| teslim süresi: | 10 gün içinde |
| Ödeme yöntemi: | T/T,L/C |
| Tedarik kapasitesi: | ayda 500 |
| Özellik | Spesifikasyon | Test Standardı | Test Sonucu |
|---|---|---|---|
| Görünüm | Hava kabarcığı / leke / kırılma / safsızlık yok | Görsel İnceleme | - |
| Boyut | Genişlik: 1200 ± 5 mm Kalınlık: 0.120 ± %8 mm |
GB/T 6673 GB/T 6672 |
1200 mm 0.123 mm |
| Renk | Beyaz ΔE< 3 | GB/T 3979,GB/T 7921 | OK |
| Çekme Mukavemeti (Mpa) | TD: ≥ 15 MD: ≥ 15 |
GB/T 1040.3 | 19 28 |
| Kopma Uzaması (%) | TD: ≥ 230 MD: ≥ 230 |
863 939 |
|
| Yüzey Gerilimi | Her iki taraf için ≥42 dyne | GB/T 14216 | 45 |
| Ayırma Kuvveti (gf/25mm 20dk.Finat 10) | İç: 5-10 Dış: 20-30 |
GB/T 25256 | 7 24 |
| Sonraki Yapışma (%) | İç: ≥85 Dış: ≥85 |
88 90 |
|
| Sarım yönü | Özelleştirilmiş | - | - |
| Ekleme No. | ≤1 | - | - |