|
|
| MOQ: | 30 bin metrekare. |
| Standart ambalaj: | EPE filmi + PE sarma + İşlenmiş ahşap palet |
| teslim süresi: | 45 gün içinde, hammadde rezervine bağlı |
| Ödeme yöntemi: | T/T,L/C |
| Tedarik kapasitesi: | Haftada 30000 kg |
| S/N | Test Ürünü | Birim | Standart | Değer | Test Yöntemi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalınlığı | μm | 50 ± 2% | 49.72 | GB/T6672 |
| 2 | Renk | ΔE | Yeşil ≤ 3 | Tamam. | GB/T 3979 |
| 3 | Çekim Gücü | MD Mpa | ≥ 180 | 187 | GB/T 1040.3 |
| TD Mpa | ≥ 190 | 196 | |||
| 4 | Elastiklik Modülü | MD Mpa | / | 4144 | GB/T 1040.3 |
| TD Mpa | / | 4230 | |||
| 5 | Uzunluk @ kırılma (%) | MD % | ≤ 200 | 148 | GB/T 1040.3 |
| TD % | ≤ 200 | 139 | |||
| 6 | Termal küçülme | MD % | ≤1.5 | 0.96 | GB/T 13541 150°C/30 dakikada GB/T 13541 200°C/10min |
| TD % | ≤0.0 | 0.00 | |||
| 7 | Sürtünme katsayısı | F/M-ABD % | ≤0.65 | 0.5 | GB/T 10006 |
| F/M-UK % | ≤0.50 | 0.3 | |||
| 8 | Bulut | % | ≤ 5 | 2.99 | GB/T2410 |
| 9 | Parlaklık | % | ≥ 86 | 89.4 | GB/T2410 |
| 10 | Parlaklık | % | ≥ 100 | 133 | GB/T8807 |
| 11 | Gerginliği Doldurmak | mN/m | ≥50 | 58 | GB/T14216 |
| 12 | Serbest bırakma gücü | İç gf/25mm | 3-5 | 4 | GB/T 25256 |
| Dış | 10-15 | 12 | |||
| 13 | Sonraki Bağlantı Hızı | İç % | ≥ 85 | 90 | GB/T 25256 |
| Dış % | ≥ 85 | 92 |

|
|
| MOQ: | 30 bin metrekare. |
| Standart ambalaj: | EPE filmi + PE sarma + İşlenmiş ahşap palet |
| teslim süresi: | 45 gün içinde, hammadde rezervine bağlı |
| Ödeme yöntemi: | T/T,L/C |
| Tedarik kapasitesi: | Haftada 30000 kg |
| S/N | Test Ürünü | Birim | Standart | Değer | Test Yöntemi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalınlığı | μm | 50 ± 2% | 49.72 | GB/T6672 |
| 2 | Renk | ΔE | Yeşil ≤ 3 | Tamam. | GB/T 3979 |
| 3 | Çekim Gücü | MD Mpa | ≥ 180 | 187 | GB/T 1040.3 |
| TD Mpa | ≥ 190 | 196 | |||
| 4 | Elastiklik Modülü | MD Mpa | / | 4144 | GB/T 1040.3 |
| TD Mpa | / | 4230 | |||
| 5 | Uzunluk @ kırılma (%) | MD % | ≤ 200 | 148 | GB/T 1040.3 |
| TD % | ≤ 200 | 139 | |||
| 6 | Termal küçülme | MD % | ≤1.5 | 0.96 | GB/T 13541 150°C/30 dakikada GB/T 13541 200°C/10min |
| TD % | ≤0.0 | 0.00 | |||
| 7 | Sürtünme katsayısı | F/M-ABD % | ≤0.65 | 0.5 | GB/T 10006 |
| F/M-UK % | ≤0.50 | 0.3 | |||
| 8 | Bulut | % | ≤ 5 | 2.99 | GB/T2410 |
| 9 | Parlaklık | % | ≥ 86 | 89.4 | GB/T2410 |
| 10 | Parlaklık | % | ≥ 100 | 133 | GB/T8807 |
| 11 | Gerginliği Doldurmak | mN/m | ≥50 | 58 | GB/T14216 |
| 12 | Serbest bırakma gücü | İç gf/25mm | 3-5 | 4 | GB/T 25256 |
| Dış | 10-15 | 12 | |||
| 13 | Sonraki Bağlantı Hızı | İç % | ≥ 85 | 90 | GB/T 25256 |
| Dış % | ≥ 85 | 92 |
