| MOQ: | 10000 m2 |
| fiyat: | $0.44 per square meter for quantities less than 100,000 square meter on FOB Shanghai basis |
| Standart ambalaj: | EPE filmi + PE torbası + İşlenmiş ahşap palet |
| teslim süresi: | 20 gün içinde |
| Ödeme yöntemi: | T/T,L/C |
| Tedarik kapasitesi: | Ayda 200000 |
PET alüminyum folyo kompozit film, mükemmel bariyer özelliklerine ve mekanik mukavemetine sahip, çok yönlü bir ambalaj malzemesidir ve ürün koruması ve muhafazası için birçok sektörde yaygın olarak kullanılmaktadır.
| Test Kalemi | Test Yöntemi | Değer | Not |
|---|---|---|---|
| Kalınlık | GB/T6672-2001 | 0.045-0.046 mm | - |
| Genişlik | GB/T6673-2001 | 1000 mm | Gereksinimlere göre |
| Bobin İç Çapı | - | 350 mm | Gereksinimlere göre |
| Yaşlanma Önleme Süresi | - | 5-10 yıl | - |
| Maks. Çekme Mukavemeti | GB/T 328.9-2007 | MD: 388N, TD: 354N | Dikdörtgen Numune-Genişlik: 25mm, Uzama hızı: 100mm/dak, Fikstür ölçüm mesafesi: 100mm |
| Maks. Gerilimde Uzama | - | MD: %85, TD: %78 | - |
| Soyma Kuvveti | GB/T 529-2008 | MD: 20.4N, TD: 18.6N | Uzama hızı: 250mm/dak |
| Boyutsal Stabilite | GB/T 35467-2017 | MD: %0, TD: %0 | 90°C & 24 saat |
| Yaşlandırma Testi | PCT96 | Sarıalma indeksi Δb≤2.0 | Sıcaklık: 121°C, Nem: %100, Atmosfer basıncı: 2atm, Süre: 48 saat |
| UV300KWh | IEC61215 | - | Numune üzerindeki sıcaklık: 60±5°C, Toplam maruz kalma dozu: 120KWh•m², UVB faktörü: %3-%10 |
| MOQ: | 10000 m2 |
| fiyat: | $0.44 per square meter for quantities less than 100,000 square meter on FOB Shanghai basis |
| Standart ambalaj: | EPE filmi + PE torbası + İşlenmiş ahşap palet |
| teslim süresi: | 20 gün içinde |
| Ödeme yöntemi: | T/T,L/C |
| Tedarik kapasitesi: | Ayda 200000 |
PET alüminyum folyo kompozit film, mükemmel bariyer özelliklerine ve mekanik mukavemetine sahip, çok yönlü bir ambalaj malzemesidir ve ürün koruması ve muhafazası için birçok sektörde yaygın olarak kullanılmaktadır.
| Test Kalemi | Test Yöntemi | Değer | Not |
|---|---|---|---|
| Kalınlık | GB/T6672-2001 | 0.045-0.046 mm | - |
| Genişlik | GB/T6673-2001 | 1000 mm | Gereksinimlere göre |
| Bobin İç Çapı | - | 350 mm | Gereksinimlere göre |
| Yaşlanma Önleme Süresi | - | 5-10 yıl | - |
| Maks. Çekme Mukavemeti | GB/T 328.9-2007 | MD: 388N, TD: 354N | Dikdörtgen Numune-Genişlik: 25mm, Uzama hızı: 100mm/dak, Fikstür ölçüm mesafesi: 100mm |
| Maks. Gerilimde Uzama | - | MD: %85, TD: %78 | - |
| Soyma Kuvveti | GB/T 529-2008 | MD: 20.4N, TD: 18.6N | Uzama hızı: 250mm/dak |
| Boyutsal Stabilite | GB/T 35467-2017 | MD: %0, TD: %0 | 90°C & 24 saat |
| Yaşlandırma Testi | PCT96 | Sarıalma indeksi Δb≤2.0 | Sıcaklık: 121°C, Nem: %100, Atmosfer basıncı: 2atm, Süre: 48 saat |
| UV300KWh | IEC61215 | - | Numune üzerindeki sıcaklık: 60±5°C, Toplam maruz kalma dozu: 120KWh•m², UVB faktörü: %3-%10 |