| MOQ: | Standart |
| Standart ambalaj: | İhracat Standardı |
| teslim süresi: | 10 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik kapasitesi: | Günde 50 ton |
![]()
![]()
| Test Ürünü | Birim | Endüstri Standart Gereksinimleri | Ürün Standartımız | Gerçek test sonucu | Yeterlilik |
|---|---|---|---|---|---|
| Temel filmin toplam kalınlığı | μm | 50±5 | 50±3 | 49.7 | Eğitimli |
| Kırmızılık Tekdüzeliği | - | Açık bir renk farkı yok, aynı renk | Renk farkı yok, eşit dağılım | Renk farkı yok, eşit dağılım | Eğitimli |
| Işık koruma oranı | % | ≥85.0 | ≥88.0 | 88.7 | Eğitimli |
| Çekim Gücü (Uzunluk/Açık) | MPa | ≥18/≥16 | ≥20/≥18 | 20.5/18.6 | Eğitimli |
| Kırılma sırasında uzunluk (Uzunluk/Açıklık) | % | ≥330/≥310 | ≥350/≥330 | 357/338 | Eğitimli |
| Sıcaklık Sızdırma Gücü | N/15 mm | ≥95 | ≥ 11.5 | 12.1 | Eğitimli |
| Yüzey Gerginliği | mN/m | ≥ 36 | ≥38 | 39.1 | Eğitimli |
| Yırtma direnci (Uzunluk/Açık) | N | ≥ 14 / ≥ 12 | ≥16/≥14 | 16.5/14.7 | Eğitimli |
| Nem engelli performans | g/(m2*24 saat) | ≤6.0 | ≤ 5.5 | 5.3 | Eğitimli |
| Yağ Direnci | - | Açık bir şişlik, renk değişikliği veya deformasyon yok | Şişlik yok, renk değişikliği yok, yapışma yok. | Şişlik yok, renk değişikliği yok, yapışma yok. | Eğitimli |
| Sertlik (Kıyı D) | HD | 52±5 | 52±3 | 51.8 | Eğitimli |
| Hava Durumuna Direnme | - | Açık bir solma, çatlama veya renk değişikliği yok | Hiç solma, çatlama, deformasyon yok. | Hiç solma, çatlama, deformasyon yok. | Eğitimli |
| Çevre Koruma Performansı | - | GB 4806.7-2016 ile uyumludur | GB 4806.7-2016 ile uyumludur | GB 4806.7-2016 ile uyumludur | Eğitimli |
| MOQ: | Standart |
| Standart ambalaj: | İhracat Standardı |
| teslim süresi: | 10 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik kapasitesi: | Günde 50 ton |
![]()
![]()
| Test Ürünü | Birim | Endüstri Standart Gereksinimleri | Ürün Standartımız | Gerçek test sonucu | Yeterlilik |
|---|---|---|---|---|---|
| Temel filmin toplam kalınlığı | μm | 50±5 | 50±3 | 49.7 | Eğitimli |
| Kırmızılık Tekdüzeliği | - | Açık bir renk farkı yok, aynı renk | Renk farkı yok, eşit dağılım | Renk farkı yok, eşit dağılım | Eğitimli |
| Işık koruma oranı | % | ≥85.0 | ≥88.0 | 88.7 | Eğitimli |
| Çekim Gücü (Uzunluk/Açık) | MPa | ≥18/≥16 | ≥20/≥18 | 20.5/18.6 | Eğitimli |
| Kırılma sırasında uzunluk (Uzunluk/Açıklık) | % | ≥330/≥310 | ≥350/≥330 | 357/338 | Eğitimli |
| Sıcaklık Sızdırma Gücü | N/15 mm | ≥95 | ≥ 11.5 | 12.1 | Eğitimli |
| Yüzey Gerginliği | mN/m | ≥ 36 | ≥38 | 39.1 | Eğitimli |
| Yırtma direnci (Uzunluk/Açık) | N | ≥ 14 / ≥ 12 | ≥16/≥14 | 16.5/14.7 | Eğitimli |
| Nem engelli performans | g/(m2*24 saat) | ≤6.0 | ≤ 5.5 | 5.3 | Eğitimli |
| Yağ Direnci | - | Açık bir şişlik, renk değişikliği veya deformasyon yok | Şişlik yok, renk değişikliği yok, yapışma yok. | Şişlik yok, renk değişikliği yok, yapışma yok. | Eğitimli |
| Sertlik (Kıyı D) | HD | 52±5 | 52±3 | 51.8 | Eğitimli |
| Hava Durumuna Direnme | - | Açık bir solma, çatlama veya renk değişikliği yok | Hiç solma, çatlama, deformasyon yok. | Hiç solma, çatlama, deformasyon yok. | Eğitimli |
| Çevre Koruma Performansı | - | GB 4806.7-2016 ile uyumludur | GB 4806.7-2016 ile uyumludur | GB 4806.7-2016 ile uyumludur | Eğitimli |