|
|
| MOQ: | 10000 metrekare |
| Standart ambalaj: | PE sarma filmi, kabarcık filmi, işlenmiş ahşap palet |
| teslim süresi: | 10 gün içinde |
| Ödeme yöntemi: | T/T,L/C |
| Tedarik kapasitesi: | ayda 500 |
| Test Ürünü | Test Standartı | Spesifikasyon | Gereklilik | Ölçülen Değer |
|---|---|---|---|---|
| Görünüşü | Görsel | Hava kabarcıkları / lekeler / kırılma / kirlilik yok | Ölçülen veriler (Ref.) | - |
| Boyut | GB/T 4456 | Genişlik (mm) | 960 ± 5 | 962 |
| GB/T 6672 | Kalınlık (mm) | 0.060 ± 0.003 | 0.061 | |
| Renk Farkı | GB/T 3979-2008 | Renk ölçer | △E < 3 | Tamam. |
| Maks. Gerginlik (N / 50mm) | GB/T 1040.3-2022 | TD | ≥ 30 | 84 |
| MD | ≥ 30 | 104 | ||
| Uzunluk @ kırılma (%) | GB/T 1040.3-2022 | TD | ≥ 150 | 926 |
| MD | ≥ 200 | 799 | ||
| Yüzey Gerginliği (Corona tedavisi) | GB/T 14216-2008 | Dyne Değeri | ≥42 dyne | - |
| Çapraz No. | Görsel | ≤ 1 | - | - |

|
|
| MOQ: | 10000 metrekare |
| Standart ambalaj: | PE sarma filmi, kabarcık filmi, işlenmiş ahşap palet |
| teslim süresi: | 10 gün içinde |
| Ödeme yöntemi: | T/T,L/C |
| Tedarik kapasitesi: | ayda 500 |
| Test Ürünü | Test Standartı | Spesifikasyon | Gereklilik | Ölçülen Değer |
|---|---|---|---|---|
| Görünüşü | Görsel | Hava kabarcıkları / lekeler / kırılma / kirlilik yok | Ölçülen veriler (Ref.) | - |
| Boyut | GB/T 4456 | Genişlik (mm) | 960 ± 5 | 962 |
| GB/T 6672 | Kalınlık (mm) | 0.060 ± 0.003 | 0.061 | |
| Renk Farkı | GB/T 3979-2008 | Renk ölçer | △E < 3 | Tamam. |
| Maks. Gerginlik (N / 50mm) | GB/T 1040.3-2022 | TD | ≥ 30 | 84 |
| MD | ≥ 30 | 104 | ||
| Uzunluk @ kırılma (%) | GB/T 1040.3-2022 | TD | ≥ 150 | 926 |
| MD | ≥ 200 | 799 | ||
| Yüzey Gerginliği (Corona tedavisi) | GB/T 14216-2008 | Dyne Değeri | ≥42 dyne | - |
| Çapraz No. | Görsel | ≤ 1 | - | - |
