| MOQ: | 30 bin metrekare. |
| Standart ambalaj: | EPE filmi + PE sarma + İşlenmiş ahşap palet |
| teslim süresi: | 20 gün içinde |
| Ödeme yöntemi: | T/T,L/C |
| Tedarik kapasitesi: | Haftada 50000 kg |
| Test Kalemi | Birim | Aralık | Test Standardı |
|---|---|---|---|
| Kalınlık | mikron | Ort. 80 | GB/T 6672 |
| Maks. ≤84 | |||
| Min. ≥76 | |||
| Genişlik | mm | 1090 ±3 | GB/T 6673 |
| Çekme Mukavemeti | MPa | MD ≥20 | GB/T 1040.3 |
| TD ≤15 | |||
| Kopma Uzaması | % | MD ≤300 | GB/T 1040.3 |
| TD ≤300 | |||
| Islatma Gerilimi | mM/m | ≥38 | GB/T 14216 |
| Ayırma Kuvveti | gf/25mm | İç: Özelleştirilebilir | GB/T 25256 |
| Dış: Özelleştirilebilir | |||
| Sonraki Yapışma Oranı | % | İç ≥85 | GB/T 25256 |
| Dış ≥85 |
| MOQ: | 30 bin metrekare. |
| Standart ambalaj: | EPE filmi + PE sarma + İşlenmiş ahşap palet |
| teslim süresi: | 20 gün içinde |
| Ödeme yöntemi: | T/T,L/C |
| Tedarik kapasitesi: | Haftada 50000 kg |
| Test Kalemi | Birim | Aralık | Test Standardı |
|---|---|---|---|
| Kalınlık | mikron | Ort. 80 | GB/T 6672 |
| Maks. ≤84 | |||
| Min. ≥76 | |||
| Genişlik | mm | 1090 ±3 | GB/T 6673 |
| Çekme Mukavemeti | MPa | MD ≥20 | GB/T 1040.3 |
| TD ≤15 | |||
| Kopma Uzaması | % | MD ≤300 | GB/T 1040.3 |
| TD ≤300 | |||
| Islatma Gerilimi | mM/m | ≥38 | GB/T 14216 |
| Ayırma Kuvveti | gf/25mm | İç: Özelleştirilebilir | GB/T 25256 |
| Dış: Özelleştirilebilir | |||
| Sonraki Yapışma Oranı | % | İç ≥85 | GB/T 25256 |
| Dış ≥85 |