| MOQ: | 10000 m2 |
| Standart ambalaj: | EPE filmi + PE sarma + İşlenmiş ahşap palet |
| teslim süresi: | 45 gün içinde hammadde rezervine bağlıdır |
| Ödeme yöntemi: | T/T,L/C |
| Tedarik kapasitesi: | Haftada 100000 kg |
| S/N | Test Ürünü | Birim | Standart | Değer | Test Yöntemi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalınlığı | μm | 50 ± 2% | 49.72 | GB/T6672 |
| 2 | Renk | - | Şeffaf | - | - |
| 3 | Çekim Gücü MD | Mpa | ≥ 180 | 187 | GB/T 1040.3 |
| 3 | Çekim Gücü TD | Mpa | ≥ 190 | 196 | |
| 4 | Elastiklik Modülü MD | Mpa | / | 4144 | |
| 4 | Elastisite Modülü TD | Mpa | / | 4230 | |
| 5 | Eğlenme @ break MD | % | ≤ 200 | 148 | |
| 5 | Uzunluk @ kırma TD | % | ≤ 200 | 139 | |
| 6 | Termal küçülme MD | % | ≤1.5 | 0.96 | GB/T 13541 150°C/30 dakikada |
| 6 | Termal küçülme TD | % | ≤0.0 | 0.00 | GB/T 13541 200°C/10min |
| 7 | Sürtünme katsayısı F/M-US | % | ≤0.65 | 0.5 | GB/T 10006 |
| 7 | Sürtünme katsayısı F/M-UK | % | ≤0.50 | 0.3 | |
| 8 | Bulut | % | ≤ 5 | 2.99 | GB/T2410 |
| 9 | Parlaklık | % | ≥ 86 | 89.4 | |
| 10 | Parlaklık | % | ≥ 100 | 133 | GB/T8807 |
| 11 | Gerginliği Doldurmak | mN/m | ≥50 | 58 | GB/T14216 |
| 12 | Serbest bırakma gücü | gf/25mm | 3-5 | 4 | GB/T 25256 |
| 13 | Sonraki Bağlantı Hızı | % | % 91 | 92 | GB/T 25256 |

| MOQ: | 10000 m2 |
| Standart ambalaj: | EPE filmi + PE sarma + İşlenmiş ahşap palet |
| teslim süresi: | 45 gün içinde hammadde rezervine bağlıdır |
| Ödeme yöntemi: | T/T,L/C |
| Tedarik kapasitesi: | Haftada 100000 kg |
| S/N | Test Ürünü | Birim | Standart | Değer | Test Yöntemi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalınlığı | μm | 50 ± 2% | 49.72 | GB/T6672 |
| 2 | Renk | - | Şeffaf | - | - |
| 3 | Çekim Gücü MD | Mpa | ≥ 180 | 187 | GB/T 1040.3 |
| 3 | Çekim Gücü TD | Mpa | ≥ 190 | 196 | |
| 4 | Elastiklik Modülü MD | Mpa | / | 4144 | |
| 4 | Elastisite Modülü TD | Mpa | / | 4230 | |
| 5 | Eğlenme @ break MD | % | ≤ 200 | 148 | |
| 5 | Uzunluk @ kırma TD | % | ≤ 200 | 139 | |
| 6 | Termal küçülme MD | % | ≤1.5 | 0.96 | GB/T 13541 150°C/30 dakikada |
| 6 | Termal küçülme TD | % | ≤0.0 | 0.00 | GB/T 13541 200°C/10min |
| 7 | Sürtünme katsayısı F/M-US | % | ≤0.65 | 0.5 | GB/T 10006 |
| 7 | Sürtünme katsayısı F/M-UK | % | ≤0.50 | 0.3 | |
| 8 | Bulut | % | ≤ 5 | 2.99 | GB/T2410 |
| 9 | Parlaklık | % | ≥ 86 | 89.4 | |
| 10 | Parlaklık | % | ≥ 100 | 133 | GB/T8807 |
| 11 | Gerginliği Doldurmak | mN/m | ≥50 | 58 | GB/T14216 |
| 12 | Serbest bırakma gücü | gf/25mm | 3-5 | 4 | GB/T 25256 |
| 13 | Sonraki Bağlantı Hızı | % | % 91 | 92 | GB/T 25256 |
